



GMC高溫布袋除塵器是在噴吹脈沖(Jet Pulse)除塵技術的基礎上,為滿足大風量煙氣凈化需要而研制的低壓脈沖袋除塵器。它不但具有比反吹風布袋除塵器的清灰能力強、除塵效率高、排放濃度低等優點,還具有穩定可靠、耗氣量低、占地面積小的特點,特別適合處理大風量煙氣。GMC高溫布袋除塵器已在世界范圍內 廣泛應用,在 也已大量使用、推廣,可廣泛應用于水泥、冶金、石化、建材、糧食、機械、碳黑、電力、垃圾焚燒、工業窯爐等常溫或高溫含塵氣體的凈化及粉塵狀物料的回收。
技術特點
☆采用分室離線清灰,效率高,粉塵的二次吸附少,同時 的降低了設備能耗,濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應降低,成倍地提高了濾袋和閥片的壽命,大量減少了設備運行維護的費用。
☆檢修換袋可在不停系統風機,系統正常運行的條件下分室進行。
☆箱體經過氣密性設計,并以煤油檢漏,較大程度地減少漏風。
☆GMC高溫布袋除塵器由 PLC 機控制,實現自動清灰、卸灰、自動溫度控制及超溫報警。
☆設計新穎,采用下進氣結構,較粗的高溫顆粒直接落入灰斗, 地保護了濾袋。
☆在同等處理能力下,采用長濾袋,設備占地面積少,便于老廠改造。
☆濾袋袋口采用彈簧漲緊結構,拆裝方便,具有良好的密封性。
技術參數
序號 | 技術性能 除塵器型號 | GMC-108-II | GMC-144-II | GMC-168-II | GMC-192-II | GMC-228-II | GMC-270-II | GMC-300-II |
1 | 過濾面積(米2) | 108 | 144 | 168 | 192 | 228 | 270 | 300 |
2 | 濾袋數量(條) | 108 | 144 | 168 | 192 | 228 | 270 | 300 |
3 | 脈沖閥數量(個) | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 27 | 30 |
4 | 脈沖電磁閥口徑 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 |
5 | 處理風量(米3/時) | 7000-10000 | 9000-15000 | 11000-18000 | 12000-20000 | 12000-23000 | 15000-26000 | 20000-28000 |
6 | 濾袋規格(直徑×長度) | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 |
7 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2250×1900×6800 | 2250×2250×6800 | 2750×2250×6800 | 3000×2250×6800 | 3650×2250×6800 | 5160×2160×6290 | 5600×2250×6800 |
8 | 脈沖控制儀表 | 電控自動可調 也可以用PLC微機控制 | ||||||
9 | 除塵效率(n%) | 99-99.5 | ||||||
10 | 設備阻力AH(毫米水柱) | 120-150 | ||||||
11 | 過濾風速V(米/分) | 1.2-1.6 | ||||||
12 | 入口含塵濃度(g/㎡) | 50-95 | ||||||
13 | 氣源壓力(公斤/平方厘米) | 5 |








